Trendyol 1. Lig Puan Durumu 2026-2027
Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu güncel puan durumu ve haftanın maçları.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURSASPOR | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 | 31 |
| 2 | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 | 9 | 23 | 30 |
| 3 | ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 27 |
| 4 | MARDİN 1969 SPOR | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 24 |
| 5 | BATMAN PETROL SPOR | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 23 | 3 | 23 |
| 6 | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 13 | 5 | 5 | 3 | 25 | 18 | 7 | 20 |
| 7 | ANTALYASPOR | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 20 | -1 | 19 |
| 8 | BODRUM | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 12 | 4 | 18 |
| 9 | MUĞLASPOR | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 20 | -2 | 18 |
| 10 | MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| 11 | SMS GRUP SARIYER | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 16 |
| 12 | TURKA ESENLER EROKSPOR | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 18 | -3 | 15 |
| 13 | BANDIRMA SPOR | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 13 | 4 | 14 |
| 14 | EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 11 | 3 | 14 |
| 15 | ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 23 | -8 | 14 |
| 16 | MANİSA | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | 13 |
| 17 | EKENLER BETON SİVASSPOR | 13 | 2 | 7 | 4 | 16 | 20 | -4 | 13 |
| 18 | ARTI DEĞER VAN SPOR | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 13 |
| 19 | İSTANBULSPOR | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 33 | -23 | 5 |
| 20 | BOLUSPOR | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 26 | -21 | 4 |
2026-11-03 09:00:03 itibarıyla. Kaynak: TFF
Haftanın maçları · 14. hafta
-
06.11.2026 20:00 OynanmadıANTALYASPOR 20:00 BURSASPOR
-
06.11.2026 20:00 OynanmadıSMS GRUP SARIYER 20:00 ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR
-
07.11.2026 13:30 OynanmadıKEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 13:30 MANİSA
-
07.11.2026 13:30 OynanmadıARTI DEĞER VAN SPOR 13:30 EKENLER BETON SİVASSPOR
-
07.11.2026 16:00 OynanmadıMUĞLASPOR 16:00 TURKA ESENLER EROKSPOR
-
07.11.2026 19:00 OynanmadıORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 19:00 İSTANBULSPOR
-
08.11.2026 13:30 OynanmadıBANDIRMA SPOR 13:30 MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK
-
08.11.2026 16:00 OynanmadıEMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 16:00 METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR
-
08.11.2026 16:00 OynanmadıBOLUSPOR 16:00 BODRUM
-
08.11.2026 19:00 OynanmadıMARDİN 1969 SPOR 19:00 BATMAN PETROL SPOR